Skip to content

各類吊船

歡迎 貴客戶聯絡敝司,敝司會提供詳細報價及吊船工程方案及技術支援。

吊船重量表

(左右拖動圖表,可查看完整內容。)

船身長度 船身架 提升機X2 提升機架X2 保險鎖X2 吊船控制電屏 鋼纜(主力) 120米 x 2條 鋼纜(輔力) 120米 x 2條 合計總重量
1.0米 43 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 308.36 KG
1.5米 64.5 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 329.86 KG
2.0米 86 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 351.36 KG
2.5米 107.5 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 372.86 KG
3.0米 129 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 394.86 KG
3.5米 150.5 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 415.86 KG
4.0米 172 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 437.36 KG
4.5米 193.5 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 458.86 KG
5.0米 215 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 480.36 KG
5.5米 236.5 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 501.86 KG
6.0米 258 KG 100 KG 39 KG 10 KG 8 KG 59.4 KG 48.96 KG 523.36 KG

備註:以上船身重量除只供參考外;亦會因應現場實際環境而有所變更,敬希留意!